Jumbo Multi Fruit 2L
9+ dagen vers
2 L
2 89
1,45/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | per 200 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 178 / kcal 42 | kJ 355 / kcal 84 |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 9.8 g | 19.6 g |
Waarvan suikers | 9.3 g | 18.6 g |
vezels | 0.1 g | 0.2 g |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
vitamine C | 18 mg (22%**) | 36 mg (45%**) |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L