1 49
7,45/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 908 | kJ 454 | |
kcal 217 | kcal 108 | 5% | |
Vetten | 10.3 g | 5.2 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 6.7 g | 3.4 g | 17% |
Koolhydraten | 27.5 g | 13.8 g | 5% |
Waarvan suikers | 24.1 g | 12.1 g | 13% |
Vezels | 0.6 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.22 g | 0.11 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |