1 25
6,25/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 941 | |
kcal 225 | 11% | |
Vetten | 11.7 g | 16% |
Waarvan verzadigd | 7.5 g | 38% |
Koolhydraten | 26.9 g | |
Waarvan suikers | 25.9 g | 29% |
Vezels | 0.4 g | |
Eiwitten | 2.9 g | |
Zout | 0.2 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |