5 81
12,49/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 993 | kJ 497 | |
kcal 237 | 6% | kcal 119 | |
Vetten | 11.3 g | 8% | 5.7 g |
Waarvan verzadigd | 7.5 g | 19% | 3.8 g |
Koolhydraten | 30.2 g | 15.1 g | |
Waarvan suikers | 28.0 g | 16% | 14.0 g |
Vezels | 0.3 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 1.8 g | |
Zout | 0.29 g | 2% | 0.15 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Haal het ijs 5 minuten voor het serveren uit de vriezer. Om dan nog makkelijker te kunnen scheppen, kan je de lepel of de ijsscoop net voordat je gaat scheppen even in een bak met warm water houden.
Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant.
In het vriesvak of de diepvriezer:
*** -18°C: zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel