4 54
5,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 879 | kJ 455 | |
kcal 210 | kcal 109 | 5% | |
Vetten | 9.8 g | 5.1 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 3.3 g | 16% |
Koolhydraten | 27.0 g | 14.0 g | |
Waarvan suikers | 23.0 g | 11.4 g | 13% |
Vezels | 1.4 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.4 g | |
Zout | 0.13 g | 0.07 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
1000 ml
1000 ml