1 38
6,90/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 771 | |
kcal 184 | 9% | |
Vetten | 8.4 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 6.1 g | 31% |
Koolhydraten | 24.5 g | 9% |
Waarvan suikers | 21.9 g | 24% |
Vezels | 0.3 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 5% |
Zout | 0.22 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |