2 02
67,33/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g: | RI* | Per 25 g: |
---|---|---|---|
energie | kJ 1736 / kcal 413 | 5% | kJ 434 / kcal 103 |
Vetten | 12.5 g | 3.1 g | |
Waarvan verzadigd | 6.0 g | 1.5 g | |
Koolhydraten | 64.0 g | 16.0 g | |
Waarvan suikers | 2.0 g | 0.5 g | |
vezels | 4.0 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 9.0 g | 2.3 g | |
Zout | 2.5 g | 0.6 g | |
Deze verpakking bevat 2 porties. | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Koel, droog en donker bewaren.
www.jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel