1 87
7,19/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1244 | kJ 124 | |
kcal 293 | 2% | kcal 29 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 73.0 g | 7.3 g | |
Waarvan suikers | 69.0 g | 8% | 6.9 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g | |
Zout | 0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |