- Suiker
- glucosestroop
- dextrose
- varkensgelatine
- plantenconcentraten (saffloer, spirulina)
- vruchtenconcentraten (appel, zwarte bes)
- radijsconcentraat
- aroma's
- kleurstof: carotenen
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 11 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1533 | kJ 169 | |
kcal 361 | 2% | kcal 40 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 88.0 g | 4% | 9.7 g |
Waarvan suikers | 76.0 g | 9% | 8.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.2 g | <1% | 0.2 g |
Zout | 0.02 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. |