1 59
1,59/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | per 200 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 230 / kcal 54 | kJ 460 / kcal 108 |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g |
Waarvan suikers | 12.0 g | 24.0 g |
vezels | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 0.4 g | 0.8 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
9+ dagen vers
2 L
10+ dagen vers
1,5 LITER