2 07
2,07/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 181 | kJ 361 | |
kcal 43 | kcal 85 | 4% | |
Vetten | 0.2 g | 0.4 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 8.6 g | 17.2 g | 7% |
Waarvan suikers | 8.6 g | 17.2 g | 19% |
Vezels | 0.4 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1.5 g | 3% |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
Vitamine C | 24 mg (30%***) | 48 mg (60%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
8 x 1500 ML