Appelsientje Mild 1, 5L
1,5 L
2 86
1,91/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 174 | kJ 348 |
kcal 41 | kcal 82 | |
Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 18.0 g |
Waarvan suikers | 9.0 g | 18.0 g |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g |
Zout | <0.1 g | <0.1 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 8 porties. |
1,5 L
8 x 1500 ML