
1 69
1,13/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 179 | kJ 358 | |
kcal 42 | 4% | kcal 84 | |
Vetten | 0.2 g | <1% | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | 0% | <0.1 g |
Koolhydraten | 9.3 g | 18.6 g | |
Waarvan suikers | 9.3 g | 21% | 18.6 g |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g | |
Zout | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Vitamine C | 24 mg (30%**) | 48 mg (60%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met
Zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
Sinaasappel
100% sap uit concentraat
Bij Jumbo zijn we dol op vruchtensap! Lekker fris en smaakvol, gemaakt van het best gerijpte fruit dat op zorgvuldige wijze is geselecteerd en geperst. Of je nu sap van een appel, sinaasappel of ananas proeft, de smaak kan niet mis!
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel