1 47
1,47/liter
Voedingswaarden | Per 200 Milliliter | Per 100 Milliliter | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 85.0 kcal | 42.0 kcal | 4.0% |
Vetten | 0.4 g | 0.2 g | 1.0% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% |
Koolhydraten | 17.4 g | 8.7 g | 7.0% |
Waarvan suikers | 17.4 g | 8.7 g | 19.0% |
Vezels | 0.4 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 1.4 g | 0.7 g | 3.0% |
Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% |
Vitamine C | 48.0 MGM | 24.0 MGM | 30.0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
100MLT |