2 32
1,16/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 330 ml | % DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 178 / kcal 42 | 7% | kJ 586 / kcal 138 | |
Vetten | 0.2 g | <1% | 0.7 g | |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | 0.1 g | |
Koolhydraten | 8.6 g | 11% | 28.4 g | |
Waarvan suikers | 8.6 g | 32% | 28.4 g | |
Vezels | 0.2 g | 0.7 g | ||
Eiwitten | 0.7 g | 5% | 2.3 g | |
Zout | <0.01 g | <1% | 0.02 g | |
Vitamine C | 32 mg | 105.6 mg | (40%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
6 x 330 ml
6 x 330 ml
6 x 500 ml