1 69
1,13/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 138 | kJ 346 | |
kcal 33 | kcal 81 | 4% | |
Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 7.3 g | 18.3 g | |
Waarvan suikers | 7.3 g | 18.2 g | 20% |
Vezels | 0.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.9 g | |
Zout | <0.01 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 6 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie hals.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland