Jumbo Sinas Zero Sugar 6 x 330ml
6 x 330 ml
1 99
1,01/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 134 | kJ 444 | |
kcal 32 | kcal 104 | 5% | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 7.6 g | 25.1 g | |
Waarvan suikers | 7.6 g | 25.1 g | 28% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | 0.2 g | |
Zout | 0.02 g | 0.05 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
6 x 330 ml
6 x 500 ML