2 39
9,56/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g |
---|---|---|
Energie | kJ 2620 / kcal 628 | kJ 132 / kcal 32 |
Vetten | 70.0 g | 3.5 g |
Waarvan verzadigd | 30.6 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 1.0 g | <0.1 g |
Waarvan suikers | 1.0 g | <0.1 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g |
Eiwitten | 0.7 g | <0.1 g |
Zout | 0.04 g | <0.01 g |
Vitamine A | 800 µg (100%**) | 40 µg (5%**) |
Vitamine D | 7.5 µg (150%**) | 0.375 µg (7%**) |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 50 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel. Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland