Jumbo Mini Soepstengels 8 x 15g
8 x 15 g
1 77
14,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 6,3 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1709 | kJ 108 |
kcal 404 | kcal 25 | |
Vetten | 6.4 g | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 73.3 g | 4.6 g |
Waarvan suikers | 1.5 g | <0.1 g |
Vezels | 2.5 g | 0.2 g |
Eiwitten | 12.1 g | 0.8 g |
Zout | 1.3 g | <0.1 g |
Deze verpakking bevat ? 20 porties. |
Koel, droog en donker bewaren.
www.jumbosupermarkten.nl
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel