Jumbo Ketjap Manis 500ml
500 ml
0 89
1,78/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: |
---|---|
energie | kJ 306 / kcal 72 |
Vetten | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g |
Koolhydraten | 6.1 g |
Waarvan suikers | 2.9 g |
vezels | 0.8 g |
Eiwitten | 9.3 g |
Zout | 15.00 g |
Ten minste houdbaar tot en met: zie dop.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland