Jumbo Soya Vanille 500g
500 g
1 49
2,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 194 | kJ 291 | |
kcal 46 | 4% | kcal 69 | |
Vetten | 1.5 g | 3% | 2.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 2% | 0.5 g |
Koolhydraten | 3.7 g | 5.6 g | |
Waarvan suikers | 1.8 g | 3% | 2.7 g |
Vezels | 0.5 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 6.3 g | |
Zout | 0.10 g | 3% | 0.15 g |
Vitamine B12 | 0.47 µg (18%**) | 0.7 µg (28%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Extra lekker met vers fruit en ontbijtgranen of in je smoothie.
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.
Gekoeld bewaren (max. 7 °C).
Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel