1 09
16,77/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 65 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1185 | kJ 770 |
kcal 282 | kcal 184 | |
Vetten | 10.8 g | 7.0 g |
Waarvan verzadigd | 8.3 g | 5.4 g |
Koolhydraten | 40.4 g | 26.3 g |
Waarvan suikers | 20.5 g | 13.3 g |
Vezels | 1.2 g | 0.8 g |
Eiwitten | 3.5 g | 2.3 g |
Zout | 0.23 g | 0.15 g |
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Let op: product bevat alcohol.
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel
Nederland