Jumbo Vanille Schepijs 1L
1000 ml
2 68
2,68/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1016 | kJ 508 | |
kcal 243 | 6% | kcal 122 | |
Vetten | 13.7 g | 10% | 6.9 g |
Waarvan verzadigd | 8.8 g | 22% | 4.4 g |
Koolhydraten | 26.3 g | 13.2 g | |
Waarvan suikers | 24.9 g | 14% | 12.5 g |
Vezels | 1.0 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 1.6 g | |
Zout | 0.16 g | 1% | 0.08 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
1000 ml
1000 ml
2500 ml