2 29
7,27/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 28,8 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1924 | kJ 553 | |
kcal 459 | kcal 132 | 7% | |
Vetten | 21.0 g | 6.0 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 12.0 g | 3.5 g | 17% |
Koolhydraten | 63.0 g | 18.1 g | 7% |
Waarvan suikers | 35.0 g | 10.1 g | 11% |
Vezels | 2.0 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 1.0 g | 2% |
Zout | 0.58 g | 0.17 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |