1 85
5,07/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 31,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2089 | kJ 658 | |
kcal 500 | kcal 157 | 8% | |
Vetten | 27.2 g | 8.6 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 14.6 g | 4.6 g | 23% |
Koolhydraten | 60.4 g | 19.0 g | |
Waarvan suikers | 29.0 g | 9.1 g | 10% |
Vezels | 0.8 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 3.9 g | 1.2 g | |
Zout | 0.65 g | 0.20 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |