- Dit zit erin
- Bloem (tarwe, rogge)
- glucose-fructosestroop
- suiker
- anijszaad
- rijsmiddelen: E500 en E503
- kaneel
- melkeiwit
- zout
- dextrose
- zonnebloemolie
- aroma
- invertsuikerstroop
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 14 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1509 | kJ 211 | |
kcal 356 | 3% | kcal 50 | |
Vetten | 0.9 g | <1% | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 80.7 g | 11.3 g | |
Waarvan suikers | 38.8 g | 6% | 5.4 g |
Vezels | 1.9 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 5.2 g | 0.7 g | |
Zout | 0.25 g | <1% | 0.04 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 36 porties. |