0 79
0,53/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 93 | kJ 233 | |
kcal 22 | 3% | kcal 55 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 5.3 g | 13.3 g | |
Waarvan suikers | 5.3 g | 15% | 13.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Vitamine C | 15 mg (18%**) | 37.5 mg (46%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |