
3 voor € 3,50
1 99
1,33/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 93 | kJ 233 | |
kcal 22 | kcal 55 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 5.3 g | 13.3 g | |
Waarvan suikers | 5.3 g | 13.3 g | 15% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vitamine C | 15 mg (18%**) | 37.5 mg (46%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
TintelFris
In deze tintelfris komen heerlijk frisse fruitsmaken samen met een heel klein beetje koolzuur. Er zijn genoeg smaken om te kiezen.
En ze blijven glas na glas lekkerrrrr!
Ten minste houdbaar tot en met:
Zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland