0 82
0,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 98 | kJ 244 | |
kcal 23 | 3% | kcal 57 | |
Vetten | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 5.5 g | 13.8 g | |
Waarvan suikers | 5.4 g | 15% | 13.5 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
Vitamine C | 15 mg (18%**) | 37 mg (46%**) | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |