0 82
0,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 95 | kJ 238 | |
kcal 22 | kcal 56 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 5.4 g | 13.5 g | |
Waarvan suikers | 5.4 g | 13.5 g | 15% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
Vitamine C | 15 mg (18%**) | 37 mg (46%**) | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |