1 97
1,31/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 140 | 4% | kJ 351 |
kcal 33 | kcal 82 | ||
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 8.0 g | 19.9 g | |
Waarvan suikers | 7.9 g | 22% | 19.8 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | <0.1 g | 2% | <0.1 g |
Vitamine C | 15 mg (18%***) | 38 mg (46%***) | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Heerlijke dorstlesser met tropisch vruchtensap, zuivel en toegevoegd vitamine C.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel