Jumbo Rood Fruit 2L
9+ dagen vers
2 L
2 89
1,45/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | per 200 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 194 / kcal 46 | kJ 387 / kcal 91 |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 10.6 g | 21.2 g |
Waarvan suikers | 10.0 g | 20.0 g |
vezels | 0.1 g | 0.2 g |
Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L