Jumbo Choco Dubbels 500g
500 g
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 23,8 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1915 | kJ 456 | |
kcal 455 | 5% | kcal 108 | |
Vetten | 13.9 g | 5% | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 7.5 g | 9% | 1.8 g |
Koolhydraten | 76.9 g | 18.3 g | |
Waarvan suikers | 38.6 g | 10% | 9.2 g |
Vezels | 1.2 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 4.9 g | 1.2 g | |
Zout | 0.5 g | 2% | 0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 21 porties. |