Jumbo Vanille Schepijs 2, 5L
2500 ml
3 49
1,40/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 905 | kJ 449 | |
kcal 218 | kcal 107 | 5% | |
Vetten | 11.9 g | 5.9 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 10.1 g | 5.1 g | 25% |
Koolhydraten | 24.6 g | 12.3 g | |
Waarvan suikers | 21.5 g | 10.8 g | 12% |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.4 g | |
Zout | 0.2 g | <0.1 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
2500 ml
1000 ml
1000 ml