Jumbo Halfvolle Melk 2L 1 Ster Beter Leven
3+ dagen vers
2 l
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 193 | kJ 386 | |
kcal 46 | kcal 92 | 0.05 | |
Vetten | 1.5 g | 3.0 g | 0.04 |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.0 g | 0.1 |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 0.1 |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 6.8 g | |
Zout | 0.11 g | 0.21 g | 0.04 |
Calcium | 120 mg (15%***) | 240 mg (30%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
3+ dagen vers
2 l
5+ dagen vers
4 x 2,4 liter
5+ dagen vers
2,4 liter
1,5 liter