Jumbo Meloen Trio 200g
200 g
2 00
10,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | kJ 229 |
Vetten | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g |
Koolhydraten | 12.0 g |
Waarvan suikers | 11.6 g |
Vezels | 1.6 g |
Eiwitten | 0.5 g |
Zout | 0.0 g |
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel