
2 29
0,19/stuk
Voedingswaarden | per 100g | per ca. 58 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 549 | kJ 319 | |
kcal 132 | kcal 77 | 0.04 | |
Vetten | 9.1 g | 5.3 g | 0.08 |
Waarvan verzadigd | 3.0 g | 1.7 g | 0.09 |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 12.3 g | 7.1 g | |
Zout | 0.39 g | 0.22 g | 0.04 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Na aankoop gekoeld bewaren (max. 7°C).Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB VeghelNederland