Jumbo Eieren 15 Stuks Biologisch S/M/L
15 eieren
5 93
0,40/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 58 g |
---|---|---|
Energie | kJ 564 | kJ 327 |
kcal 136 | kcal 79 | |
Vetten | 9.5 g | 5.5 g |
Waarvan verzadigd | 3.0 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.1 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | 0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 12.3 g | 7.1 g |
Zout | 0.36 g | 0.21 g |
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
verse biologische eieren van kippen die lekker de ruimte hebben
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Na aankoop gekoeld bewaren (max. 7°C).
Biologisch van Jumbo.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland