- Melk
- wei (melk)
- suiker
- mandarijn 5%
- gemodificeerd maïszetmeel
- verdikkingsmiddel: E407
- natuurlijk aroma
- wortelconcentraat
- mineraal: calciumcarbonaat
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 399 | kJ 599 | |
kcal 95 | kcal 142 | 7% | |
Vetten | 2.6 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 2.7 g | 14% |
Koolhydraten | 15.5 g | 23.3 g | |
Waarvan suikers | 11.9 g | 17.9 g | 20% |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 2.2 g | 3.3 g | |
Zout | 0.11 g | 0.17 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
5+ dagen vers
1 liter