1 09
5,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 200 g: | %* |
---|---|---|---|
energie | kJ 456 / kcal 108 | kJ 913 / kcal 217 | 11%* |
Vetten | 3.4 g | 6.8 g | 10%* |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 4.2 g | 21%* |
Koolhydraten | 15.2 g | 30.4 g | |
Waarvan suikers | 14.4 g | 28.8 g | 32%* |
vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | |
Zout | 0.1 g | 0.3 g | 5%* |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat een portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel. Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen beperkt houdbaar.
www.jumbosupermarkten.nl
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel