Campina Volle melk 500ml
500 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 262 | kJ 655 | ||
kcal 63 | 8% | kcal 157 | ||
Vetten | 3.5 g | 13% | 8.8 g | |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 31% | 6.3 g | |
Koolhydraten | 4.5 g | 4% | 11.3 g | |
Waarvan suikers | 4.5 g | 13% | 11.3 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.3 g | 17% | 8.3 g | |
Zout | 0.11 g | 4% | 0.26 g | |
Calcium | 120 mg | 300 mg | (37%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
500 ml
1 liter