2 09
2,09/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 35 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1089 | kJ 381 | |
kcal 257 | 5% | kcal 90 | |
Vetten | 2.7 g | 1% | 0.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 47.9 g | 6% | 16.8 g |
Waarvan suikers | 0.9 g | <1% | 0.3 g |
Vezels | 2.1 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 9.4 g | 7% | 3.3 g |
Zout | 1.03 g | 6% | 0.36 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 11 porties. |
Dit brood bevat 2.1 g voedingsvezels per 100 g.
Verkoopdatum: zie sluitclip.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland