7 60
16,89/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 264 | |
kcal 62 | 0.03 | |
Vetten | 0.7 g | 0.01 |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0 |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0 |
Vezels | 0.0 g | |
Eiwitten | 14.0 g | 0.28 |
Zout | 0.80 g | 0.13 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.In de koelkast (max 4°C): 1 dag.In het vriesvak of de diepvriezer:* -6°C : 1 week.** -12°C :1 maand.*** -18°C :zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. Binnen 24 uur na ontdooiing bereiden en consumeren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 10072, 5460 VB VeghelNederland