1 19
1,19/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 543/kcal 130 | 10% | kJ 814/kcal 195 |
Vetten | 7.2 g | 15% | 10.8 g |
Waarvan verzadigd | 4.6 g | 35% | 6.9 g |
Koolhydraten | 13.8 g | 8% | 20.7 g |
Waarvan suikers | 12.7 g | 21% | 19.1 g |
Vezels | 0.3 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 2.3 g | 7% | 3.5 g |
Zout | 0.08 g | 2% | 0.11 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |