1 28
5,12/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g |
---|---|---|
Energie | kJ 781 | kJ 976 |
kcal 187 | kcal 234 | |
Vetten | 11.0 g | 13.8 g |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 3.3 g |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 22.0 g | 27.5 g |
Zout | 2.60 g | 3.25 g |
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Zo spoedig mogelijk na aankoop consumeren, uiterlijk op de vermelde houdbaarheidsdatum, mits gekoeld bewaard (max. 4°C).
Te gebruiken tot en met:
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V., Antwoordnummer 10072,
5460 VB Veghel, Nederland.