Jumbo Verse Zoete Aardappelfriet 400g
2+ dagen vers
400 g
2 49
6,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
---|---|---|
Energie | kJ 413 | kJ 826 |
kcal 98 | kcal 195 | |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 21.3 g | 42.6 g |
Waarvan suikers | 5.7 g | 11.4 g |
Vezels | 2.4 g | 4.8 g |
Eiwitten | 1.2 g | 2.4 g |
Zout | 0.10 g | 0.20 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
2+ dagen vers
400 g
10+ dagen vers
500 g
10+ dagen vers
400 g