1 59
4,36/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 40 g | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 489 kcal | 196 kcal | 10 |
Vetten | 24.3 g | 9.7 g | 14 |
Waarvan verzadigd | 12.7 g | 5.1 g | 26 |
Koolhydraten | 63.3 g | 25.3 g | 10 |
Waarvan suikers | 37.8 g | 15.1 g | 17 |
Eiwitten | 3.9 g | 1.6 g | 3 |
Zout | 0.65 g | 0.26 g | 4 |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Originele Kanjers zijn dé stroopwafels waar heel Nederland Stapelgek op is!
Koel en droog bewaren.
Ten minste houdbaar tot: zie verpakking.
www.kanjers.nl
Websitewww.kanjers.nl
AdresDe Banketgroep B.V.,
Postbus 5125,
5004 EC, Tilburg - Holland
+31 (0)13 594 64 64