2 29
12,72/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 40 g | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 2059 kJ | 649 kJ | |
492 kcal | 155 kcal | 8 | |
Vetten | 24.5 g | 7.7 g | 11 |
Waarvan verzadigd | 12.6 g | 4.0 g | 20 |
Koolhydraten | 63.7 g | 20.1 g | 8 |
Waarvan suikers | 37.5 g | 11.8 g | 13 |
Eiwitten | 3.8 g | 1.2 g | 2 |
Zout | 0.99 g | 0.31 g | 5 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |