- Suiker
- perziksap uit vruchtensapconcentraat 10%
- voedingszuur (citroenzuur)
- thee-extract 0,5%
- natuurlijk aroma
- zuurteregelaar (natriumcitraat)
- antioxidant (ascorbinezuur)
- conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat)
Voedingswaarden | Per 100 ml siroop | Per 200 ml drank (1:9) |
---|---|---|
Energie | 979 kJ/ | 196 kJ/ |
234 kcal | 47 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 56 g | 11 g |
Waarvan suikers | 56 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.2 g | 0.02 g |
Dit blik bevat 30 porties. |