2 96
5,92/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (±3,5 g)** | % (±3,5 g)* |
---|---|---|---|
Energie | 1683 kJ | 102 kJ | 1% |
396 kcal | 24 kcal | 1% | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 99 g | 3.5 g | 1% |
- waarvan suikers | 99 g | 3.5 g | 4% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
**1 portie = ±3,5 g. | |||
Dit product bevat ongeveer 144 suikerklontjes. |
Bruine rietsuiker