- suiker
- gemodificeerd zetmeel
- gelatine
- glucosestroop
- zoethoutwortelextract
- salmiakzout
- verdikkingsmiddel (arabische gom)
- glansmiddel (bijenwas)
- natuurlijk aroma
- kleurstof (plantaardige koolstof).
Voedingswaarden | Per 625 Gram | Per 0 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 85.0 kcal | 339.0 kcal | 4.0% |
Vetten | 0.0 g | 0.4 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.2 g | |
Koolhydraten | 18.0 g | 71.0 g | |
Waarvan suikers | 9.5 g | 38.0 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 13.0 g | |
Zout | 0.07 g | 0.27 g | |
*Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
625GRM |